Основные характеристики
| Тип запуска | электрический |
| Расход топлива | 3.5 л/ч |
| Объём масляного бака | 1.1 л |
| Объём топливного бака | 31 л |
| Объём двигателя | 420 см³ |
| Тип двигателя | 4х тактный |
| Количество оборотов | 3000 об/мин |
| Номинальная мощность | 6 кВт |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Автономная работа | 10.7 ч |
| Уровень шума | 77 дБ |
| Частота | 50 Гц |
| Выходное напряжение | 200 / 250 В |
| Мощность | 6.5 кВт |
| Бренд | Aksa |
| Модель | AAP 8000 E |
| Топливо | Бензин |
Цветовое решение
| Цвет | Зелёный |
Корпус
| Размеры | 825 x 555 x 590 мм |
| Вес | 92.6 кг |
Интерфейсы и разъёмы
| Количество розеток | 3 |
Питание
| Сила тока | 16 А / 32 А |
Дополнительная информация
| Особенности | Портативный |
Двигатель
| Мощность двигателя (л.с.) | 12.2 л.с. |


Оставить отзыв