Descoperiți seria puternică și compactă i-SENSYS MF270 pentru imprimare rapidă și fiabilă. Vitezele de imprimare de 29 ppm și suportul de imprimare pe 2 fețe vă simplifică fluxul de lucru pentru o muncă mai eficientă.
Asigurați productivitate maximă prin imprimarea, copierea și scanarea documentelor pe dispozitive de încredere. Trimiteți faxuri cu MF275dw, economisiți timp cu imprimarea duplex și utilizați o varietate de suporturi mici pentru a produce documente de dimensiunea A5 și A6R.
Economisiți timp cu o interfață ușor de utilizat și un control ușor al setărilor folosind afișajul intuitiv. Conectivitatea Wi-Fi ușoară și imprimarea mobilă vă permit să imprimați de pe smartphone.
| Caracteristici generale | |
| Plasarea | Pe masă |
| Tip dispozitiv | Multifuncţională |
| (Caracteristici generale) | A4 |
| Numărul de pagini pe lună | 20000 |
| Sfera de aplicare | Birou mediu |
| Cromaticitatea imprimarii | Alb-negru |
| Imprimanta | |
| Viteza imprimari | 29 |
| Imprimare fără margini | Nu |
| Imprimarea pe plicuri | Da |
| Rezolutie max. pe X imprimare | 2400 |
| Tehnologia imprimarii | Laser |
| Timp de incalzire | 7 |
| Imprimarea foto | Nu |
| Rezolutie max. pe Y imprimare | 600 |
| Numar de culori | 1 |
| Imprimarea pe folii transparente | Da |
| Imprimarea pe etichete | Da |
| Timpul iesirii primii copii alb/negru, sec | 7.1 |
| Scaner | |
| Rezolutia scanerului pe Y | 600 |
| Tip senzor de scanare | de contact (CIS) |
| Rezolutia scanerului pe X | 600 |
| Tip scaner | Plat |
| Fotocopiator | |
| Rezolutia scanerului maximala pe X | 600 |
| Rezolutia scanerului maximala pe Y | 600 |
| Tava | |
| Ieșirea hârtiei standard | 50 |
| Capacitatea tavei autoeliminare | 150 |
| Materiale pentru consum | |
| Tip cartuș / toner | Canon 071, 071H |
| Numarul de cartridge | 1 |
| Resurse cartridge alb/negru/toner | 25000 pag. |
| Densitatea maximă a hirtiei | 163 |
| Densitatea minima a hirtiei | 60 |
| Interfețe | |
| USB | Da |
| Suport Wi-Fi 802.11n | Da |
| Suport AirPrint | Da |
| Informații suplimentare | |
| Suport Linux | Da |
| Suport Windows | Da |
| Afișarea informatiei | panou LCD |
| Suport Mac OS | Da |
| Consumul de energie în timpul funcționării | 1300 |
| Consumul de energie în timpul standby | 4.8 |
| Inalțime | 271 |
| Lățime | 372 |
| Nivel de zgomot in timpul functionarii | 69.3 |
| Adâncime | 320 |
| Greutate | 11.6 |




Adauga comentariu