Имприманта Brother HL1222WE
Лазерная монохромная печать для компактного и быстрого HL-1222МЫ предлагаем получить качественную печать на предварительном микрофоне.
HL-1222WE идеально подходит для использования в качестве микрофона, поскольку он помогает уменьшить затраты на импорт.
| Основные характеристики | |
| Dimensiunea dispozitivului | 340x189x238 (мм) |
| Producător și model | |
| Модель | Брат HL1222WE |
| Общие характеристики | |
| Пласареа | Pe masă |
| Tip dispozitiv | Imprimantă |
| (Caracteristici generale) | А4 |
| Sfera de aplicare | Pentru casa |
| Cromaticitatea imprimarii | Alb-negru |
| Имприманта | |
| Viteza imprimari | 20 |
| Imprimare fără margini | Ню |
| Imprimarea pe plicuri | Да |
| Макс. формат | А4 |
| imprimare directă | Ню |
| Imprimarea pe carduri | Да |
| Rezolutie max. pe X imprimare | 2400 |
| Imprimarea hârtiei lucioase | Да |
| Tehnologia imprimarii | Лазер |
| Imprimare автоматы с обратной стороны | Ню |
| Rezolutie max. pe Y imprimare | 600 |
| Imprimare pe hirtie mata | Да |
| Numar de culori | 1 |
| Timpul iesirii primii copyi alb/negru, сек. | 10 |
| Сканер | |
| Format max. al originalului | А4 |
| Тава | |
| Пищевые продукты стандартного качества | 150 |
| Ieșirea hârtiei standard | 50 |
| Materiale pentru consum | |
| Tip cartuș / toner | ТН-1090 |
| Numarul de cartridge | 1 |
| Resurse картридж белый/черный/тонер | 1500 стр. |
| Ресурс фотопроводник | 10000 |
| Densitatea maximă a hirtiei | 105 |
| Densitatea minima a hirtiei | 65 |
| Interfețe | |
| RJ-45 | Ню |
| USB | Да |
| Поддержка Wi-Fi 802.11n | Да |
| Веб-интерфейс | Ню |
| Поддержка AirPrint | Да |
| Память/процессор | |
| Frecventa процессор | 200 |
| Стандарт памяти | 32 МБ |
| Capacitatea memoriei | 32 |
| Fonturi și limbi | |
| Поддержка PostScript | Ню |
| Informații suplimentare | |
| Поддержка Linux | Да |
| Поддержка Windows | Да |
| Кулоарея | Негру |
| Поддержка Mac OS | Да |
| Нумире | Pentru oficiu mic |
| Inalțime | 189 |
| Нивель де Згомот в Timpul Functionarii | 51 |
| Adâncime | 238 |
| Гройтате | 4.6 |



Adauga comentariu